Description
Πλυντήρια Ταπήτων HYM 288 – 338 – 438 Σειρά F
Προδιαγραφές | 2.5 M (HYM 288-F) | 3 M (HYM 338-F) | 4 M (HYM 438-F) |
Μέγιστο μέγεθος Τάπητα | 260 cm | 320 cm | 420 cm |
Διαστάσεις Μηχανήματος | 370x450x230 cm | 370x450x230 cm | 530x450x230 cm |
Βάρος | 4200 kg | 4700 kg | 5200 kg |
Δυνατότητα πλυσίματος | 240 m²/h | 300 m²/h | 400 m²/h |
Βούρτσες | 4 + 4 δίσκοι +2ρολό | 4 + 4 δίσκοι +2ρολό | 4 + 4 δίσκοι +2ρολό |
Δύναμη Μηχανής | 16,5W | 16,5W | 16,5W |
Τάση | 380 V | 380 V | 380 V |
Πίνακας Ελέγχου | √ | √ | √ |
Πίνακας Ελέγχου Αφής | √ | √ | √ |
Έλεγχος ταχύτητας | √ | √ | √ |
Ηλεκτρονικό σύστημα αισθητήρων | √ | √ | √ |
Δοχείο απορρυπαντικού | √ | √ | √ |
Αυτόματο σύστημα αντλιών απορρυπαντικού | √ | √ | √ |
Ακροφύσια νερού | √ | √ | √ |
Καρότσι χαλιών | √ | √ | √ |
Reviews
There are no reviews yet.